Alle Friese stamboekhengsten (die in Nederland staan en tot een leeftijd van 12 jaar) worden in de sport uitgebracht. Het afgelopen jaar bleek dat er meer is getuigd met de hengsten en één hengst heeft promotie gemaakt naar de Zware Tour. Dat blijkt uit een analyse van sportgegevens van 36 KFPS stamboekhengsten.
Meer in Limietklasse
Voor het zevende jaar op rij zijn de sportresultaten van de stamboekhengsten geanalyseerd en in een artikel voor Phryso samengevat. Behalve de nog jonge hengsten die vorig jaar hun dekbevret hebben gekregen, laten alle stamboekhengsten zich in de sport zien. Opvallend is het aantal hengsten dat afgelopen jaar is uitgekomen in de Limietklasse. En dat geldt ook voor de prestatie van Matthys 504, die een startbewijs voor de Zware Tour heeft verdiend.
Het volledige artikel, inclusief een tabel, valt te lezen in de Phryso van juni.
Sportresultaten Friese dekhengsten <12 jaar in percentages | 2018 | 2019 | 2020 | t/m 1 april 2022 | t/m 30 april 2023 | Aantal paarden (van 36) |
Hengsten actief in de dressuursport* | 95% | 97% | 90% | 87% | 83% | 30 |
Hengsten actief in de aangespannen sport* | 38% | 47% | 39% | 42% | 36% | 13 |
Hengsten die zijn gepromoveerd** | 76% | 75% | 74% | 74% | 80% | 29 |
Hengsten die niet in de sport zijn uitgebracht | 5% | 3% | 10% | 13% | 15% | 6 |
Hengsten in Zware Tour | 5% | 3% | 3% | 0% | 3% | 1 |
Hengsten in Lichte Tour | 5% | 19% | 13% | 13% | 18% | 7 |
Hengsten in ZZ-Licht / ZZ-Zwaar | 16% | 9% | 10% | 10% | 13% | 5 |
Hengsten in Z1 / Z2 | 54% | 40% | 26% | 45% | 33% | 12 |
Hengsten in L / M | 14% | 25% | 26% | 18% | 18% | 7 |
Hengsten in Limietklasse | 23% | 40% | 26% | 18% | 40% | 14 |
Hengsten in Ereklasse | 5% | 3% | 3% | 3% | 8% | 3 |
Hengsten in de nieuwelingencompetitie | 8% | 28% | 19% | 18% | 25% | 9 |
Hengsten in het mennen enkelspan | 8% | 6% | 16% | 26% | 22% | 8 |
*Alleen hengsten met een officiële KNHS/FEI-klassering worden meegenomen
**Hengsten met hun eerste sportresultaat zijn eveneens meegeteld